Şeffaf işlem kayıtları
Tüm işlemler, tek tabloda.
| İşlem | COIN | Anlık fiyat | Yön / durum | Giriş fiyatı | Erişilen fiyat | Erişilen hedef | X (Kaldıraç) | Ham değişim | Kaldıraçlı kazanç / kayıp | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 | LPT | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 1,503 | — | — | 2x–3x | — | — | İlk yayın |
| #37 | ATOM | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 1,622 | 1,741 | Hedef 1 | 2x–3x | +7,34% | +14,68% / +22,02% | Sonuç kaynağı |
| #36 | SAHARA | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,00865 | — | — | 3x–5x | — | — | İlk yayın |
| #35 | PENDLE | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 2,3134 | 2,7248 | Hedef 1 | 1x–2x | +17,78% | +17,78% / +35,56% | Sonuç kaynağı |
| #34 | NEAR | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 2,99 | 3,836 | Hedef 1 | 1x–2x | +28,29% | +28,29% / +56,58% | Sonuç kaynağı |
| #33 | SENT | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0148 | 0,0183 | Hedef 1 | 2x–3x | +23,65% | +47,3% / +70,95% | Sonuç kaynağı |
| #32 | RENDER | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 1,52 | — | — | 2x–3x | — | — | İlk yayın |
| #31 | SUI | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,8 | — | — | 2x–4x | — | — | İlk yayın |
| #30 | TAO | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 253 | — | — | 1x–2x | — | — | İlk yayın |
| #29 | CGPT | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0213 | — | — | 2x–3x | — | — | İlk yayın |
| #28 | OP | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,1045 | 0,11995 | Hedef 1 | 2x–3x | +14,78% | +29,56% / +44,34% | Sonuç kaynağı |
| #27 | TREE | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0416 | 0,05068 | Hedef 3 | 2x–3x | +21,83% | +43,66% / +65,49% | Sonuç kaynağı |
| #26 | JASMY | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0042 | — | — | 1x–2x | — | — | İlk yayın |
| #25 | BTC | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 80.495 | 82.246,6 | Hedef 1 | 5x–10x | +2,18% | +10,9% / +21,8% | Sonuç kaynağı |
| #24 | HYPE | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 80 | 93,163 | Hedef 1 | 1x–2x | +16,45% | +16,45% / +32,9% | Sonuç kaynağı |
| #23 | STX | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,2603 | — | — | 2x–3x | — | — | İlk yayın |
| #22 | ERA | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0576 | — | — | 2x–4x | — | — | İlk yayın |
| #21 | OPN | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0532 | — | — | 2x–3x | — | — | İlk yayın |
| #20 | WLD | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,3648 | 0,5056 | Hedef 3 | 1x–2x | +38,6% | +38,6% / +77,2% | Sonuç kaynağı |
| #19 | XPL | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0832 | 0,10104 | Hedef 1 | 2x–3x | +21,44% | +42,88% / +64,32% | Sonuç kaynağı |
| #18 | BTC | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 79.200 | 81.600 | Hedef 2 | 5x–10x | +3,03% | +15,15% / +30,3% | Sonuç kaynağı |
| #17 | INJ | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 5,61 | 6,984 | Hedef 2 | 2x–3x | +24,49% | +48,98% / +73,47% | Sonuç kaynağı |
| #16 | ETH | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 2.484 | 2.666 | Hedef 3 | 4x–8x | +7,33% | +29,32% / +58,64% | Sonuç kaynağı |
| #15 | EGLD | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 3,45 | 5,73 | Hedef 5 | 1x–2x | +66,09% | +66,09% / +132,18% | Sonuç kaynağı |
| #14 | API3 | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,2238 | 0,278 | Hedef 1 | 1x–2x | +24,22% | +24,22% / +48,44% | Sonuç kaynağı |
| #13 | SOLV | Alınıyor… | LONGTamamlandı | 0,002511 | 0,004 | Hedef 7 | 1x–2x | +59,3% | +59,3% / +118,6% | Sonuç kaynağı |
| #12 | WLFI | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0585 | — | — | 2x–4x | — | — | İlk yayın |
| #11 | PARTI | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,0227 | 0,02588 | Hedef 1 | 1x–2x | +14,01% | +14,01% / +28,02% | Sonuç kaynağı |
| #10 | CHZ | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,01434 | 0,01545 | Hedef 1 | 2x–4x | +7,74% | +15,48% / +30,96% | Sonuç kaynağı |
| #9 | SAHARA | Alınıyor… | LONGTamamlandı | 0,0087 | 0,010709 | Hedef 9 | 3x–5x | +23,09% | +69,27% / +115,45% | Sonuç kaynağı |
| #8 | SAPIEN | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 0,082 | 0,08896 | Hedef 2 | 2x–4x | +8,49% | +16,98% / +33,96% | Sonuç kaynağı |
| #7 | ERA | Alınıyor… | LONGBaşarılı · hedef görüldü | 0,0614 | 0,0655 | Hedef 1 | 2x–3x | +6,68% | +13,36% / +20,04% | Sonuç kaynağı |
| #6 | BTC | Alınıyor… | LONGAktif izleniyor | 77.000 | 81.915,3 | Hedef 5 | 5x–10x | +6,38% | +31,9% / +63,8% | Sonuç kaynağı |
| #5 | ETH | Alınıyor… | SHORTStop-loss | 2.090 | 2.275 | Stop-loss | 5x–10x | -8,85% | -88,5% / -44,25% | İlk yayın |
| #4 | BTC | Alınıyor… | SHORTStop-loss | 69.000 | 76.900 | Stop-loss | 4x–8x | -11,45% | -91,6% / -45,8% | İlk yayın |
| #3 | BTC | Alınıyor… | SHORTStop-loss | 63.600 | 69.000 | Stop-loss | 5x–10x | -8,49% | -84,9% / -42,45% | İlk yayın |
| #2 | ETH | Alınıyor… | SHORTStop-loss | 1.900 | 2.065 | Stop-loss | 5x–10x | -8,68% | -86,8% / -43,4% | İlk yayın |
| #1 | BTC | Alınıyor… | SHORTStop-loss | 62.600 | 67.500 | Stop-loss | 5x–10x | -7,83% | -78,3% / -39,15% | İlk yayın |

